Référence | Désignation | Présentation |
KITS PCR EN TEMPS REEL |
| |
Hépatites | ||
SCV4-50FRT | HAV Real-TM Qual | 50 tests |
SCV5-100FRT | HBV Real-TM Qual | 100 tests |
SCV5-100/2FRT | HBV Real-TM Quant | 100 tests |
SCV1-100FRT | HCV Real-TM Qual | 100 tests |
SCV1-100/2FRT | HCV Real-TM Quant | 100 tests |
SCR1-Gen | HCV Real-TM Genotype | 48 tests |
SCV3-50FRT | HDV Real-TM Qual | 50 tests |
SCV3-100FRT | HDV Real-TM Qual | 100 tests |
SCV56-100FRT | HBV/HDV Real-TM | 100 tests |
SCV50-100FRT | HCV/HBV/HIV Real-TM | 100 tests |
Maladies sexuellement transmissibles | ||
SCR-V1-D | HIV DNA Real-TM Qual | 100 tests |
SCR-V0-100FRT | HIV RNA Real-TM Qual | 100 tests |
SCR-VM-100FRT | HIV RNA Real-TM Quant | 100 tests |
SCR-VM-48FRT | HIV RNA Real-TM Quant | 48 tests |
SCV205-50FRT | HSV 1/2 Quant Real-TM | 50 tests |
SCV8-100FRT | HSV 1/2 Real-TM | 100 tests |
SCV38-100FRT | HSV 1/2 Typing Real-TM | 100 tests |
SCB74-100FRT | Bacterial Vaginosis Real-TM Quant | 100 tests |
SCF1-100FRT | Candida albicans Real-TM | 100 tests |
SCF3-100FRT | Candida albicans/C.glabrata/C.krusei Real-TM | 100 tests |
SCB202-50FRT | Chlamydia trachomatis Quant Real-TM | 50 tests |
SCB1-100FRT | Chlamydia trachomatis Real-TM | 100 tests |
SCB60-100FRT | С.trachomatis/Ureapl./M.hominis/M.genitalium Real-TM | 100 tests |
SCB67-100FRT | Сhl. trachomatis/N.gonorrhoeae/M.genitalium Real-TM | 100 tests |
SCB46-100FRT | Сhl. trachomatis/Ureaplasma/M.genitalium Real-TM | 100 tests |
SCB43-100FRT | Сhlamydia trachomatis/Ureaplasma/M.hominis Real-TM | 100 tests |
SCB7-100FRT | Gardnerella vaginalis Real-TM | 100 tests |
SCR-B7-100FRT | Gardnerella vaginalis/Lactobac. species Real-TM Quant | 100 tests |
SCB4-100FRT Q | Mycoplasma genitalium Quant Real-TM | 100 tests |
SCB4-100FRT | Mycoplasma genitalium Real-TM | 100 tests |
SCB201-50FRT | Mycoplasma hominis Quant Real-TM | 50 tests |
SCB3-100FRT | Mycoplasma hominis Real-TM | 100 tests |
SCB204-50FRT | Neisseria gonorrhoeae Quant Real-TM | 50 tests |
SCB5-100FRT | Neisseria gonorrhoeae Real-TM | 100 tests |
SCB61-100FRT | N.gonor./С.trachomatis/T.vaginalis/M.genitalium Real-TM | 100 tests |
SCB65-100FRT | T. vaginalis/N.gonorrhoeae Real-TM | 100 tests |
SCB20-100FRT | Treponema pallidum Real-TM | 100 tests |
SCB6-100FRT | Trichomonas vaginalis Real-TM | 100 tests |
SCB75-100FRT | Ureaplasma parvum/Ur.urealyticum/M.hominis Real-TM | 100 tests |
SCB19-100FRT | Ureaplasma parvum/urealyticum Real-TM | 100 tests |
SCB2-100FRT Q | Ureaplasma species Quant Real-TM | 100 tests |
SCB2-100FRT | Ureaplasma species Real-TM | 100 tests |
Infections diarrhéiques | ||
SCB45-50FRT | A.I.I. (Acute Intestional Infections) Real-TM | 50 tests |
SCB35-50FRT | Campylobacter species Real-TM | 50 tests |
SCB58-50FRT | Cronobacter sakazakii Real-TM | 50 tests |
SCB59-50FRT | EHEC Real-TM | 50 tests |
SCB62-50FRT | Escherichioses Screen & Diff Real-TM | 50 tests |
SCB9-50FRT | H.pylori Real-TM | 50 tests |
SCB112-50FRT | H.pylori VacA/cagA Real-TM | 50 tests |
SCV40-50FRT | Rotavirus/Norovirus/Astrovirus Real-TM | 50 tests |
SCB11-50FRT | Salmonella species Real-TM | 50 tests |
SCB209-50FRT | Salmonella typhimurium Quant Real-TM | 50 tests |
SCB109-50FRT | Salmonella typhimurium Real-TM | 50 tests |
SCB12-50FRT | Shigella Spp & EIEC Real-TM | 50 tests |
SCB44-50FRT | Shigella/Salmonella/Campylobacter Real-TM | 50 tests |
SCB53-50FRT | Vibrio cholerae Real-TM | 50 tests |
SCB64-50FRT | Yersinia enterocolitica/Y.pseudotuberculosis Real-TM | 50 tests |
Infections respiratoires | ||
SCV57-100FRT | ARVI Screen Real-TM | 100 tests |
SCV31-50FRT | Avian A Screening & Avian H5 H7 Typing FRT | 50 tests |
SCR-V33-FRT | Avian A Screening & Avian H5N1 Typing FRT | 50 tests |
SCB203-50FRT | Chlamydia pneumoniae Quant Real-TM | 50 tests |
SCB103-50FRT | Chlamydia pneumoniae Real-TM | 50 tests |
SCV37-50FRT | hRSV Real-TM | 50 tests |
SCV54-50FRT | Influenza A H1N1 & H3N2 Real-TM | 50 tests |
SCV47-50FRT | Influenza A H5 H7 H9 Typing FRT | 50 tests |
SCV54-50FRT | Influenza A Real-TM | 50 tests |
SCV36-50FRT | Influenza A, B Real-TM | 50 tests |
SCB210-50FRT | Legionella pneum./Leg. spp/Pseud. aeruginosa Quant Real-TM | 50 tests |
SCB111-50FRT | Legionella pneum./Legionella spp/Pseud. aeruginosa Real-TM | 50 tests |
SCB208-50FRT | Legionella pneumophila/Leg. spp Quant Real-TM | 50 tests |
SCB108-50FRT | Legionella pneumophila/Legionella spp Real-TM | 50 tests |
SCB401-50FRT | MTB Multi Multiplex PCR for preamplification of rpoB, katG, inhA | 50 tests |
SCB15-50FRT | MTB Real-TM | 50 tests |
SCB420-50FRT | MTB Real-TM Quant | 50 tests |
SCB105-50FRT | MTB Real-TM Genotype Beijing | 50 tests |
SCB408-50FRT | MTB Real-TM Isoniazid inhA 209 | 50 tests |
SCB407-50FRT | MTB Real-TM Isoniazid katG 315 | 50 tests |
SCB422-50FRT | MTB Real-TM Resistance 4 (Multiplex PCR preamplification and resistance for rifampicine (RIF) and isoniazide (INH) in genes rpoB 531, katG 315, inhA 209) | 50 tests |
SCB421-50FRT | MTB Real-TM Resistance 8 (Multiplex PCR preamplification and resistance for rifampicine (RIF) and isoniazide (INH) in genes rpoB 531, rpoB 526-1, rpoB 526-2, rpoB 516, rpoB 533, katG 315, inhA 209) | 50 tests |
SCB405-50FRT | MTB Real-TM Rifampicin rpoB 516 | 50 tests |
SCB403-50FRT | MTB Real-TM Rifampicin rpoB 526-1 | 50 tests |
SCB404-50FRT | MTB Real-TM Rifampicin rpoB 526-2 | 50 tests |
SCB402-50FRT | MTB Real-TM Rifampicin rpoB 531 | 50 tests |
SCB406-50FRT | MTB Real-TM Rifampicin rpoB 533 | 50 tests |
SCB41-50FRT | Mycobacterium tuberculosis Diff Real-TM | 50 tests |
SCB42-4-50FRT | Mycoplasma pneumoniae / Chl. pneumoniae Real-TM | 50 tests |
SCB25-50FRT | NHS Meningitidis (N.meningitidis, H.influenzae, St.pneumoniae) Real-TM | 50 tests |
SCV51-50FRT | Parainfluenza Virus Real-TM | 50 tests |
SCB110-50FRT | Pseudomonas aeruginosa Real-TM | 50 tests |
SCV24-50FRT | Rubella Real-TM | 50 tests |
SCV55-50FRT | Swine Influenza Virus H1 Real-TM | 50 tests |
Zoonoses | ||
SCB101-50FRT | Bacillus anthracis Real-TM | 50 tests |
SCB37-50FRT | Borrelia burgdorferi sensu lato Real-TM | 50 tests |
SCB10-50FRT | Brucella Real-TM | 50 tests |
SCB49-50FRT | Leptospira 16s RNA Real-TM | 50 tests |
SCP1-50FRT | Toxoplasma gondii Real-TM | 50 tests |
SCV53-50FRT | West Nile Virus Real-TM | 50 tests |
Oncologie | ||
SCV31-100/2FRT | HPV High Risk Screen Real-TM Quant | 100 tests |
SCV31-100/2FRT 2X | HPV High Risk Screen Real-TM 2X Quant (2 channels) | 100 tests |
SCV26-100FRT | HPV High Risk Typing Real-TM | 100 tests |
SCV12-100FRT | HPV 16/18 Real-TM Quant | 100 tests |
SCV11-100FRT | HPV 6/11 Real-TM | 100 tests |
Autres | ||
SCV104-50FRT | Coxiella burnetii Real-TM | 50 tests |
SCV7-100FRT | CMV Real-TM | 100 tests |
SCV7-100/2FRT | CMV Real-TM Quant | 100 tests |
SCV48-100FRT | CMV/EBV/HHV6 Screen Real-TM | 100 tests |
SCV113-100FRT | CMV/HSV/EBV Screen Real-TM | 100 tests |
SCV113-50FRT | CMV/HSV/EBV Screen Real-TM | 50 tests |
SCV9-50FRT | EBV Real-TM Quant | 50 tests |
SCV16-50FRT | Enterovirus Real-TM | 50 tests |
SCV10-100FRT | HHV6 Real-TM Quant | 100 tests |
SCH53-100FRT | HLA B*5701 Real-TM | 100 tests |
SCH53-50FRT | HLA B*5701 Real-TM | 50 tests |
SCV103-50FRT | Orthopoxvirus Real-TM | 50 tests |
SCV49-50FRT | Parvovirus B19 Real-TM | 50 tests |
SCP2-50FRT | Pneumocystis jirovecii (carinii) Real-TM | 50 tests |
SCV58-50FRT | Poliovirus Real-TM | 50 tests |
SCV61-50FRT | VZV Real-TM | 50 tests |
SCB79-50FRT | Yersinia pestis Real-TM Real-TM | 50 tests |
KITS PCR CLASSIQUE AVEC IDENTIFICATION PAR ELECTROPHORESE |
| |
Hépatites | ||
SCV-4-50R | HAV 430 | 55 tests |
SCV-5-50R | HBV 470/770 IC | 55 tests |
SCV-5-100R | HBV 470/770 IC | 110 tests |
SCV-1-50R | HCV - 240/440 IC | 55 tests |
SCV-1-100R | HCV - 240/440 IC | 110 tests |
SCV-3-50R | HDV 255/500 IC | 55 tests |
SCV-3-100R | HDV 255/500 IC | 110 tests |
SCV-2-50R | HGV 340/625 IC | 55 tests |
SCV-2-100R | HGV 340/625 IC | 110 tests |
Maladies sexuellement transmissibles | ||
SCV-8-50R | HSV 430/720 IC | 55 tests |
SCV-8-100R | HSV 430/720 IC | 110 tests |
SCF-1-100R | Candida albicans 500/730 IC | 110 tests |
SCF-1-50R | Candida albicans 500/730 IC | 55 tests |
SCB-17-50R | Chlamydaceae complex 300 | 55 tests |
SCB-1-100R | Chlamydia trachomatis 330/740 IC | 110 tests |
SCB-1-50R | Chlamydia trachomatis 330/740 IC | 55 tests |
SCB-7-100R | Gardnerella vaginalis 355/640 IC | 110 tests |
SCB-7-50R | Gardnerella vaginalis 355/640 IC | 55 tests |
SCB-4-100R | Mycoplasma genitalium 280/550 IC | 110 tests |
SCB-4-50R | Mycoplasma genitalium 280/550 IC | 55 tests |
SCB-3-100R | Mycoplasma hominis 330/550 IC | 110 tests |
SCB-3-50R | Mycoplasma hominis 330/550 IC | 55 tests |
SCB-16-50R | Mycoplasma species 500 | 55 tests |
SCB-5-100R | Neisseria gonorrhoeae 370/660 IC | 80 + 30 tests |
SCB-5-50R | Neisseria gonorrhoeae 370/660 IC | 40 + 15 tests |
SCB-20-100R | Treponema pallidum 273/668 IC | 110 tests |
SCB-20-50R | Treponema pallidum 273/668 IC | 55 tests |
SCB-6-100R | Trichomonas vaginalis 240/520 IC | 110 tests |
SCB-6-50R | Trichomonas vaginalis 240/520 IC | 55 tests |
SCB-2-100R | Ureaplasma urealyticum 450/750 IC | 110 tests |
SCB-2-50R | Ureaplasma urealyticum 450/750 IC | 55 tests |
Infections diarrhéiques | ||
SCV-19-50R | Astrovirus 175 | 55 tests |
SCB-13-50R | Campylobacter jejuni 415 | 55 tests |
SCB-35-50R | Campylobacter species 520 | 55 tests |
SCB-23-50R | Clostridium difficile 420 | 55 tests |
SCB-9-50R | Helicobacter pylori 520 | 55 tests |
SCB-14-50R | Lysteria monocytogenes 280 | 55 tests |
SCV-27-50R | Norwalk-like virus type I/II | 55 tests |
SCV-15-50R | Rotavirus 280 | 55 tests |
SCB-11-50R | Salmonella species 225/670 IC | 55 tests |
SCB-12-50R | Shigella species 400/800 IC | 55 tests |
SCB-22-50R | Yersinia enterocolitica 270 | 55 tests |
SCB-39-50R | Yersinia pseudotuberculosis 527 | 55 tests |
SCV-23-50R | Adenovirus 455 | 55 tests |
SCV-34-50R | Avian Flu Screening&Typing H5/H7 | 55 tests |
SCB-8-50R | Corinebacterium diphteriae 380 | 55 tests |
SCV-16-50R | Enterovirus 207 | 55 tests |
SCV-38-50R | Influenza virus A, B | 55 tests |
SCB-15-100R | MTB complex 390/750 IC | 110 tests |
SCB-15-50R | MTB complex 390/750 IC | 55 tests |
SCB-38-50R | Mycobacterium paratuberculosis 209/700 IC | 55 tests |
SCB-40-50R | Mycoplasma pneumoniae | 55 tests |
SCB-26-50R | Nesseria meningitidis A, B, C types | 55 tests |
SCB-25-50R | NHS Meningitidis (N.meningitidis, H.influenzae, Str.pneumoniae) | 55 tests |
SCV-37-50R | Respiratory syncytial virus (hRSV) 298/550 IC | 55 tests |
SCV-24-50R | Rosolia 302 (RT-PCR) | 55 tests |
SCV-28-50R | SARS Coronavirus 221/400 | 110 tests |
SCB-18-50R | Streptococcus species 340 | 55 tests |
Zoonoses | ||
SCB-37-50R | Borrelia burgdorferi sensu lato | 55 tests |
SCB-10-50R | Brucella species 460/770 IC | 55 tests |
SCP-1-50R | Toxoplasma gondii 325 | 55 tests |
SCP-1-100R | Toxoplasma gondii 325 | 110 tests |
Oncologie | ||
SCV-26-50F | HPV High Risk Screen (12 types) | 55 tests |
SCV-26-100F | HPV High Risk Screen (12 types) | 110 tests |
SCV-25-50F | HPV High Risk Typing | 55 tests |
SCV-12-50R | Human Papillomavirus 16/18 | 55 tests |
SCV-12-100R | Human Papillomavirus 16/18 | 110 tests |
SCV-13-100R | Human Papillomavirus 31/33 | 110 tests |
SCV-14-100R | Human Papillomavirus 35/45 | 110 tests |
SCV-10/14-50F | HPV Low & High Risk Typing | 55 tests |
SCV-11-50F | HPV 6/11 | 55 tests |
Autres | ||
SCV-7-50R | CMV 500/800 IC | 55 tests |
SCV-7-100R | CMV 500/800 IC | 110 tests |
SCV-22-50R | Congo/Crimea 281/504 IC | 55 tests |
SCV-9-50R | EBV 290 | 55 tests |
SCV-9-100R | EBV 290 | 110 tests |
SCV-20-50R | Flavivirus 215 | 55 tests |
SCV-10-50R | HHV 6 - 380 | 55 tests |
SCV-10-100R | HHV 6 - 380 | 110 tests |
SCV-39-50R | Xantavirus 475/641 IC | 55 tests |